Heidelberger Klinik für plastische und kosmetische Chirurgie proaesthetic GmbH
Realizované zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgia | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* |
| Abdominoplastika (Operácia brucha) | 5.800 | |
| Anti aging | | |
| BOTOX® / DYSPORT® - vyhladenie vrások | | |
| Chemický peeling | | |
| Dermabrázia | | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronovej) | 290 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 4.200 | |
| Injekčné výplne | 200 | |
| Laserová epilácia, depilácia - odstránenie chĺpkov | 50 | |
| Laserová liečba akné | | |
| Laserové odstránenie tetovania a pigmentácií | | |
| Liposukcia | 1.600 | |
| Liposukcia tumescenčná | | |
| Liposukcia ultrazvuková | | |
| Liposukcia vibračná | | |
| Mezoterapia (revitalizácia tváre, krku, dekoltu, rúk) | | |
| Mikrodermabrázia | | |
| Modelácia prsníkov (Mastopexia) | 6.200 | |
| Odstránenie jaziev laserem | | |
| Odstránenie nadmerného potenia (hyperhidrózy) botulotoxinom (Botox) | 590 | |
| Operácia čela (Forehead lift) | | |
| Operácia gynekomastie | 2.500 | |
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 3.500 | |
| Operácia obočia (Brow lift) | | |
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 1.900 | 3.900 |
| Operácia pier (Augmentácia) | | |
| Operácia uší (Otoplastika) | 1.900 | |
| Plastická operácia stydkých pyskov (Labioplastika) | 2.900 | |
| Transplantácia vlasov | 5 | |
| Tuk (lipofilling) | | |
| Tvárové implantáty | 2.900 | |
| Zmenšenie prsníkov | 6.200 | |
| Zväčšenie pier tukom (lipofilling) | 350 | |
| Zväčšenie prsníkov (Augmentácia) | 6.200 | |
| Zyderm, Zyplast (kolagén) | | |
Upozornenie
Pre viac informácií sa pozrite na zápisy konkrétneho lekára.
Túto stránku
Vybraná mena
Top zákroky:
Odporúčame: