MUDr. Štefan Lišaník
Atestácia: : Plastická chirurgia
Členstvo: Česká lekárska komora, Česká spoločnosť chirurgie ruky, Spoločnosť plastickej chirurgie, Spoločnosť estetickej chirurgie
Kontaktné informácie
| Spoločnosť: | Plastická a estetická chirurgie Ostrava |
|---|---|
| Hovoríme: | Česky |
| Ordinácie | |
|---|---|
| Telefón: | +420 596 138 755 |
| Fax: | +420 596 138 755 |
| Ulica: | Sokolská třída 49 (mapa) |
| Mesto: | Ostrava |
| PSČ: | 702 00 |
| Štát: | Česká Republika |
Realizované zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgia | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* |
|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operácia brucha) | 705 | 1.176 |
| BOTOX® / DYSPORT® - vyhladenie vrások | 235 | 314 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 901 | |
| Injekčné výplne | 59 | 431 |
| Liposukcia | 333 | 1.078 |
| Modelácia prsníkov (Mastopexia) | 980 | |
| Obriezka | ||
| Operácia čela (Forehead lift) | 431 | |
| Operácia gynekomastie | 705 | |
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 588 | 862 |
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 294 | 333 |
| Operácia pier (Augmentácia) | 412 | |
| Operácia uší (Otoplastika) | 314 | |
| Plasticka operácia bokov | 823 | |
| Plastická operácia stehien a paží | 588 | 1.019 |
| Zmenšenie prsníkov | 1.176 | 1.372 |
| Zväčšenie pier tukom (lipofilling) | 235 | |
| Zväčšenie prsníkov (Augmentácia) | 549 | 1.724 |
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné










