Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc.
Atestácia: : Plastická chirurgia
Kontaktné informácie
| Spoločnosť: | Chirmed s.r.o. |
|---|---|
| Hovoríme: | Česky, Deutsch, по-русски, Slovensky |
| Ordinácie | |
|---|---|
| Telefón: | +421 55 729 70 69 |
| Ulica: | Dominikánske námestie 7 |
| Mesto: | Košice |
| PSČ: | 040 01 |
| Štát: | Slovenská republika |
Realizované zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgia | Info | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operácia brucha) | ![]() | 1.100 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - vyhladenie vrások | ![]() | 2 | |
| Dermabrázia | |||
| Epilácia elektrickou ihlou | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 1.100 | ||
| Laserová epilácia, depilácia - odstránenie chĺpkov | |||
| Liposukcia | 150 | 600 | |
| Modelácia prsníkov (Mastopexia) | ![]() | 970 | |
| Obriezka | 300 | ||
| Odstránenie znamienok, kožných výrastkov | 12 | 70 | |
| Operácia čela (Forehead lift) | 730 | ||
| Operácia gynekomastie | ![]() | 730 | |
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 435 | 800 | |
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 370 | 670 | |
| Operácia pier (Augmentácia) | 215 | ||
| Operácia uší (Otoplastika) | 330 | 500 | |
| Plastická operácia stydkých pyskov (Labioplastika) | 300 | ||
| Transplantácia vlasov | |||
| Tuk (lipofilling) | 200 | ||
| Úprava vpáčených bradaviek | 300 | ||
| Zmenšenie prsníkov | ![]() | 1.100 | |
| Zväčšenie pier tukom (lipofilling) | |||
| Zväčšenie prsníkov (Augmentácia) | ![]() | 970 |
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné











